| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип устройства | Мотокультиватор |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность двигателя | 4-х тактный |
| Модель двигателя | GX 260 OHV (аналог Honda) |
| Мощность двигателя | 8.5 л.с. |
| Система пуска | Ручной стартер |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Емкость топливного бака | 3 л |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество передач | 3 вперед, 1 назад |
| Наличие пониженной передачи | Да |
| Тип редуктора | Шестеренчатый (зубчатый) |
| Тип сцепления | Дисковое |
| Система агрегатирования | Ведущая ось |
| Блокировка дифференциала | Нет |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ширина обработки | 90 см |
| Глубина обработки | 30 см |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размерность колес | 6.00×12, 7.00×12 |
| Диаметр колес | 12 см |
| Регулировка руля | Да (поворот и по высоте) |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес устройства | 90 кг |
Навесное оборудование: Фрезы
Дополнительно в комплекте:
Комплект колес
Кронштейн сошника с сошником
Сцепка