| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | ATLANT |
| Год выпуска модели | 2021 |
| Страна производства | Беларусь |
| Гарантия | 3 года |
| Исполнение | Отдельностоящий |
| Цвет | Белый |
| Материал покрытия корпуса | Лакокрасочное покрытие (PCM) |
| Ретродизайн | Нет |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Холодильник с морозильником |
| Конструкция | С нижней морозильной камерой |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Общий полезный объем | 305 л |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Антибактериальное покрытие | Да |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Автономное сохранение холода | 15 ч |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Класс энергопотребления | A+ |
| Энергопотребление в год | 289 кВт-час/год |
| Энергопотребление в сутки | 0.79 кВт/24ч |
| Климатический класс | N, SN, ST |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип управления | Электронное |
| Расположение блока управления | Снаружи |
| Дисплей | Да |
| Индикация отключения электропитания | Да |
| Индикация открытой двери | Нет |
| Индикация повышения температуры | Нет |
| Функция | Наличие |
|---|---|
| Система No Frost | Полный (в обеих камерах) |
| Зона свежести | Да |
| Принудительная циркуляция воздуха | Да |
| Режим "Отпуск" | Да |
| Блокировка от детей | Да |
| Суперохлаждение | Да |
| Суперзаморозка | Да |
| Технология Door Cooling | Нет |
| Система подачи холодной воды | Нет |
| Термометр | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Объем | 211 л |
| Система размораживания | No Frost |
| Регулировка температуры | Да |
| Количество полок | 3 |
| Материал полок | Стекло |
| Количество ящиков для овощей/фруктов | 1 |
| Полка для бутылок | Да |
| Лоток для яиц | Да |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Расположение | Нижнее |
| Объем | 94 л |
| Система размораживания | No Frost |
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
| Температура | до -18 °C |
| Количество отделений/ящиков | 3 |
| Ящик для мелких продуктов | Да |
| Ящик для быстрого замораживания | Нет |
Внутреннее освещение
Дверные балконы
Подставка для бутылок
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ширина | 59.5 см |
| Высота | 186.8 см |
| Глубина | 66 см |
| Вес | 75 кг |